<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Social Media Monitoring FAQ</title>
	<atom:link href="http://www.socialmediamarketing.it/social-media-monitoring-faq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmediamarketing.it/social-media-monitoring-faq/</link>
	<description>Visioni e strategie di Social Media Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: Tecnoetica &#187; Sociologia del Natale: Christmas datamining</title>
		<link>http://www.socialmediamarketing.it/social-media-monitoring-faq/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>Tecnoetica &#187; Sociologia del Natale: Christmas datamining</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediamarketing.it/?p=827#comment-553</guid>
		<description>[...] di usare alcuni dei miei strumenti preferiti per l&#8217;analisi delle conversazioni online (o social media monitoring) usando alcuni elementi di quel rituale collettivo conosciuto sotto il nome di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di usare alcuni dei miei strumenti preferiti per l&#8217;analisi delle conversazioni online (o social media monitoring) usando alcuni elementi di quel rituale collettivo conosciuto sotto il nome di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Strumenti e strategie di social media marketing. Proviamo a fare il punto della situazione</title>
		<link>http://www.socialmediamarketing.it/social-media-monitoring-faq/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>Strumenti e strategie di social media marketing. Proviamo a fare il punto della situazione</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediamarketing.it/?p=827#comment-483</guid>
		<description>[...] una miniera d&#8217;oro di feedback e commenti che devono essere monitorati con un&#8217;attenta attività di ascolto e analisi; poi per la sua natura, questo network rappresenta un terreno facile per iniziare a dialogare e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una miniera d&#8217;oro di feedback e commenti che devono essere monitorati con un&#8217;attenta attività di ascolto e analisi; poi per la sua natura, questo network rappresenta un terreno facile per iniziare a dialogare e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Domenico</title>
		<link>http://www.socialmediamarketing.it/social-media-monitoring-faq/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 02:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediamarketing.it/?p=827#comment-481</guid>
		<description>ciao Mattia, dubito che esista una letteratura specifica cmq puoi dare un&#039;occhiata a questa lista -&gt; &lt;a href=&quot;http://blog.mellowbillow.com/2009/08/17/top-100-best-social-media-books-ever/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://blog.mellowbillow.com/2009/08/17/top-100...&lt;/a&gt; e vedere se c&#039;è qualcosa che ti può essere utile.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In bocca al lupo per la tesi, quale aspetto pensi di voler approfondire?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Mattia, dubito che esista una letteratura specifica cmq puoi dare un&#39;occhiata a questa lista -&gt; <a href="http://blog.mellowbillow.com/2009/08/17/top-100-best-social-media-books-ever/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blog.mellowbillow.com/2009/08/17/top-100-best-social-media-books-ever/?referer=');">http://blog.mellowbillow.com/2009/08/17/top-100&#8230;</a> e vedere se c&#39;è qualcosa che ti può essere utile.</p>
<p>In bocca al lupo per la tesi, quale aspetto pensi di voler approfondire?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mattia b.</title>
		<link>http://www.socialmediamarketing.it/social-media-monitoring-faq/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>Mattia b.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 20:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediamarketing.it/?p=827#comment-480</guid>
		<description>Salve, sto conducendo una tesi di laurea specialistica che in qualche modo abbraccia l&#039;argomento social media monitoring. Mi chiedevo se esista una letteratura accademica in merito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, sto conducendo una tesi di laurea specialistica che in qualche modo abbraccia l&#39;argomento social media monitoring. Mi chiedevo se esista una letteratura accademica in merito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MarketingBuzzer</title>
		<link>http://www.socialmediamarketing.it/social-media-monitoring-faq/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>MarketingBuzzer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediamarketing.it/?p=827#comment-380</guid>
		<description>Ottimo intervento!
Tra le informazioni ottenibili dal monitoraggio e tracciamento delle iniziative di social media marketing cito anche la possibilità di ottenere grafi sociali rappresentativi delle reti di relazione che partecipano alla vita del marchio 2.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo intervento!<br />
Tra le informazioni ottenibili dal monitoraggio e tracciamento delle iniziative di social media marketing cito anche la possibilità di ottenere grafi sociali rappresentativi delle reti di relazione che partecipano alla vita del marchio 2.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MarketingBuzzer</title>
		<link>http://www.socialmediamarketing.it/social-media-monitoring-faq/comment-page-1/#comment-884</link>
		<dc:creator>MarketingBuzzer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediamarketing.it/?p=827#comment-884</guid>
		<description>Ottimo intervento!
Tra le informazioni ottenibili dal monitoraggio e tracciamento delle iniziative di social media marketing cito anche la possibilità di ottenere grafi sociali rappresentativi delle reti di relazione che partecipano alla vita del marchio 2.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo intervento!<br />
Tra le informazioni ottenibili dal monitoraggio e tracciamento delle iniziative di social media marketing cito anche la possibilità di ottenere grafi sociali rappresentativi delle reti di relazione che partecipano alla vita del marchio 2.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: L&#8217;Effetto Domino &#124; SMM</title>
		<link>http://www.socialmediamarketing.it/social-media-monitoring-faq/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>L&#8217;Effetto Domino &#124; SMM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediamarketing.it/?p=827#comment-378</guid>
		<description>[...] Per evitare di incappare in rischi del genere, la parola d&#8217;ordine è una sola: social media monitoring. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per evitare di incappare in rischi del genere, la parola d&#8217;ordine è una sola: social media monitoring. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

