<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Facebook &amp; Twitter marketing: cosa va e cosa no.</title>
	<atom:link href="http://www.socialmediamarketing.it/facebook-twitter-marketing-cosa-va-e-cosa-no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmediamarketing.it/facebook-twitter-marketing-cosa-va-e-cosa-no/</link>
	<description>Visioni e strategie di Social Media Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: 2010 sapore vintage &#124; Social Vision</title>
		<link>http://www.socialmediamarketing.it/facebook-twitter-marketing-cosa-va-e-cosa-no/comment-page-1/#comment-1388</link>
		<dc:creator>2010 sapore vintage &#124; Social Vision</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 14:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediamarketing.it/?p=1469#comment-1388</guid>
		<description>[...] che seppur con dati che fanno parte delle storia, hanno al suo interno una visione ancora attuale (qui) ed altri che invece parlavano ai social interessati [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che seppur con dati che fanno parte delle storia, hanno al suo interno una visione ancora attuale (qui) ed altri che invece parlavano ai social interessati [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Performer</title>
		<link>http://www.socialmediamarketing.it/facebook-twitter-marketing-cosa-va-e-cosa-no/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>Performer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediamarketing.it/?p=1469#comment-574</guid>
		<description>Ho letto un caso interesante di coinvogimento viral tramite il web: aiutiamo le persone a comprare prima idee da se stesse e poi prodotti e servizi dalle aziende.&lt;br&gt;La comunicazione tradizionale scende -14% fonte Nielsen, e allora cosa volgiono le persone, come pensano ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto un caso interesante di coinvogimento viral tramite il web: aiutiamo le persone a comprare prima idee da se stesse e poi prodotti e servizi dalle aziende.<br />La comunicazione tradizionale scende -14% fonte Nielsen, e allora cosa volgiono le persone, come pensano &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: http://bookmark.giorgiotave.it</title>
		<link>http://www.socialmediamarketing.it/facebook-twitter-marketing-cosa-va-e-cosa-no/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>http://bookmark.giorgiotave.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediamarketing.it/?p=1469#comment-570</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Facebook &amp; Twitter marketing: cosa va e cosa no....&lt;/strong&gt;

Facebook &amp; Twitter marketing: cosa va e cosa no....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook &amp; Twitter marketing: cosa va e cosa no&#8230;.</strong></p>
<p>Facebook &amp; Twitter marketing: cosa va e cosa no&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jose Gragnaniello</title>
		<link>http://www.socialmediamarketing.it/facebook-twitter-marketing-cosa-va-e-cosa-no/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>Jose Gragnaniello</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediamarketing.it/?p=1469#comment-569</guid>
		<description>@Stefano Sicuramente l&#039;utilizzo delle applicazioni deve far parte di un corollario di azioni mirate. Ti ringrazio per i complimenti.

@Gianluigi Bisogna stare molto attenti al monitoraggio. In molti oggi monitorano per poi provare a nascondere un buzz negativo. Invece è necessario monitorare per poi entrare in conversazione e apportare cambiamenti a ciò che non va (nel limite delle possibilità aziendali ovviamente). Altrimenti questo marketing non è per niente social :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stefano Sicuramente l&#8217;utilizzo delle applicazioni deve far parte di un corollario di azioni mirate. Ti ringrazio per i complimenti.</p>
<p>@Gianluigi Bisogna stare molto attenti al monitoraggio. In molti oggi monitorano per poi provare a nascondere un buzz negativo. Invece è necessario monitorare per poi entrare in conversazione e apportare cambiamenti a ciò che non va (nel limite delle possibilità aziendali ovviamente). Altrimenti questo marketing non è per niente social <img src='http://www.socialmediamarketing.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianluigi</title>
		<link>http://www.socialmediamarketing.it/facebook-twitter-marketing-cosa-va-e-cosa-no/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Gianluigi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 02:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediamarketing.it/?p=1469#comment-568</guid>
		<description>Post molto interessante, trovo che sia importante anche la sottolineatura dei social media come mezzi per il monitoraggio della propria reputazione.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Come ho già scritto in passato (&lt;a href=&quot;http://webspecialist.wordpress.com/2008/11/24/sai-che-cosa-si-dice-di-te-in-rete-limportanza-del-monitoraggio/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://webspecialist.wordpress.com/2008/11/24/s...&lt;/a&gt;) la reputazione online è ancora più delicata di quella offline, eppure il monitoraggio dei social media è poco considerato, perché tutti hanno fretta di iniziare a parlare e hanno poco tempo di ascoltare.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ancora un problema di mentalità, su cui lavorare nell&#039;anno dell&#039;azione :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Post molto interessante, trovo che sia importante anche la sottolineatura dei social media come mezzi per il monitoraggio della propria reputazione.</p>
<p>Come ho già scritto in passato (<a href="http://webspecialist.wordpress.com/2008/11/24/sai-che-cosa-si-dice-di-te-in-rete-limportanza-del-monitoraggio/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webspecialist.wordpress.com/2008/11/24/sai-che-cosa-si-dice-di-te-in-rete-limportanza-del-monitoraggio/?referer=');">http://webspecialist.wordpress.com/2008/11/24/s&#8230;</a>) la reputazione online è ancora più delicata di quella offline, eppure il monitoraggio dei social media è poco considerato, perché tutti hanno fretta di iniziare a parlare e hanno poco tempo di ascoltare.</p>
<p>Ancora un problema di mentalità, su cui lavorare nell&#39;anno dell&#39;azione <img src='http://www.socialmediamarketing.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Maggi</title>
		<link>http://www.socialmediamarketing.it/facebook-twitter-marketing-cosa-va-e-cosa-no/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>Stefano Maggi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediamarketing.it/?p=1469#comment-567</guid>
		<description>Interessante l&#039;elevato peso attribuito alla Facebook Application. Bisognerebbe capire poi quanto questo sforzo sia stato supportato a livello di media (owned, paid o earned). Difficilmente si decide di investire alcune decine di migliaia di euro in un&#039;application senza prevedere un&#039;efficace strategia di comunicazione. Questo inverstimento in comunicazione (che sia in media o in &quot;effort&quot;) determina il successo dell&#039;application (o comunque vi contribuisce profondamente). &lt;br&gt;&lt;br&gt;Trovo anche notevole l&#039;interesse in twitter nell&#039;ambito del reputation management, indice in parte di un utilizzo ancora limitato delle potenzialità del mezzo. C&#039;è ancora molto spazio per crescere, anche a livello di marketing su questo canale.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Anche secondo me il 2010 sarà l&#039;anno dell&#039;azione e queste indicazioni sono sicuramente un punto di partenza, che mi piacerebbe poter aggiornare a dicembre 2011. Sono curioso.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(Bel post e considerazioni interessanti, Jose.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante l&#39;elevato peso attribuito alla Facebook Application. Bisognerebbe capire poi quanto questo sforzo sia stato supportato a livello di media (owned, paid o earned). Difficilmente si decide di investire alcune decine di migliaia di euro in un&#39;application senza prevedere un&#39;efficace strategia di comunicazione. Questo inverstimento in comunicazione (che sia in media o in &#8220;effort&#8221;) determina il successo dell&#39;application (o comunque vi contribuisce profondamente). </p>
<p>Trovo anche notevole l&#39;interesse in twitter nell&#39;ambito del reputation management, indice in parte di un utilizzo ancora limitato delle potenzialità del mezzo. C&#39;è ancora molto spazio per crescere, anche a livello di marketing su questo canale.</p>
<p>Anche secondo me il 2010 sarà l&#39;anno dell&#39;azione e queste indicazioni sono sicuramente un punto di partenza, che mi piacerebbe poter aggiornare a dicembre 2011. Sono curioso.</p>
<p>(Bel post e considerazioni interessanti, Jose.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tweets that mention Facebook &#38; Twitter marketing: cosa va e cosa no. -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.socialmediamarketing.it/facebook-twitter-marketing-cosa-va-e-cosa-no/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Facebook &#38; Twitter marketing: cosa va e cosa no. -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmediamarketing.it/?p=1469#comment-566</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Social M Strategist and SocialMediaMarketing, Dario Ciracì. Dario Ciracì said: RT @tweetmeme Facebook &amp; Twitter marketing: cosa va e cosa no. http://tinyurl.com/y9yba86 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Social M Strategist and SocialMediaMarketing, Dario Ciracì. Dario Ciracì said: RT @tweetmeme Facebook &amp; Twitter marketing: cosa va e cosa no. <a href="http://tinyurl.com/y9yba86" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/tinyurl.com/y9yba86?referer=');">http://tinyurl.com/y9yba86</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

